Прейскурант платных лабораторных услуг клинико-диагностической лаборатории «ОЛИМП» от 11.03.2019 г. (г. Нур-Султан) ТЕСТ | Рез-т | Цена, тенге |
1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой* (ОАК) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 800 |
2 | Подсчет ретикулоцитов* | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 500 |
3 | Группа крови* (Blood group, АВ0) и Резус-принадлежность (Резус-фактор, Rh-factor, Rh) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-3 | 1000 |
4 | Альфа-1-антитрипсин | сыв. | кол. | 2 | 900 |
5 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыв. | кол. | 2 | 840 |
6 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыв. | кол. | 2 | 840 |
7 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | сыв. | кол. | 2 | 840 |
8 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | сыв. | кол. | 2 | 840 |
9 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыв. | кол. | 2 | 840 |
10 | Лактат | сыв. | кол. | 2 | 1600 |
11 | α-амилаза (диастаза) | сыв. | кол. | 2 | 900 |
12 | Панкреатическая амилаза | сыв. | кол. | 2 | 1000 |
13 | Липаза | сыв. | кол. | 2 | 1200 |
14 | Креатинкиназа (КФК) | сыв. | кол. | 2 | 980 |
15 | Общий белок | сыв. | кол. | 2 | 800 |
16 | Альбумин | сыв. | кол. | 2 | 800 |
17 | Билирубин общий | сыв. | кол. | 2 | 800 |
18 | Билирубин прямой | сыв. | кол. | 2 | 800 |
19 | Мочевая кислота | сыв. | кол. | 2 | 840 |
20 | Мочевина | сыв. | кол. | 2 | 800 |
21 | Креатинин | сыв. | кол. | 2 | 800 |
22 | Глюкоза (сахар крови) | сыв. | кол. | 2 | 800 |
23 | Гликозилированный гемоглобин | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 2000 |
24 | Триглицериды | сыв. | кол. | 2 | 800 |
25 | Холестерин общий | сыв. | кол. | 2 | 800 |
26 | Холестерин-ЛПВП | сыв. | кол. | 2 | 960 |
27 | Холестерин-ЛПНП | сыв. | кол. | 2 | 1200 |
28 | Аполипопротеин А1 | сыв. | кол. | 2 | 1800 |
29 | Аполипопротеин В | сыв. | кол. | 2 | 1800 |
30 | Кальций общий (Са) | сыв. | кол. | 2 | 900 |
31 | Магний (Мg) | сыв. | кол. | 2 | 900 |
32 | Фосфор неорганический | сыв. | кол. | 2 | 900 |
33 | Na/K/Са ионизированный* | сыв. | кол. | 2 | 1600 |
34 | Железо (Fe) | сыв. | кол. | 2 | 1000 |
35 | Трансферрин | сыв. | кол. | 2 | 1600 |
36 | Ферритин | сыв. | кол. | 2 | 1600 |
37 | Церулоплазмин (обмен меди) | сыв. | кол. | 2 | 2100 |
38 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | сыв. | кол. | 2 | 1100 |
39 | Гомоцистеин | сыв. | кол. | 2-3 | 4800 |
40 | С-реактивный белок | сыв. | кол. | 2 | 1200 |
41 | С-реактивный белок Кардио (высокочувствительный) | сыв. | кол. | 2-3 | 1500 |
42 | Ревматоидный фактор (РФ) | сыв. | кол. | 2 | 1600 |
43 | Антистрептолизин О (АСЛО) | сыв. | кол. | 2 | 1600 |
44 | Белковые фракции (электрофорез белков) | сыв. | кол. | 7 | 3400 |
45 | М-градиент, иммунотипирование с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) c количественной оценкой М-градиента | сыв. | кол. | 3-5 | 15800 |
46 | α-амилаза (диастаза) | моча | кол. | 2 | 1000 |
47 | Креатинин | моча | кол. | 2 | 800 |
48 | Мочевина | моча | кол. | 2 | 800 |
49 | Мочевая кислота | моча | кол. | 2 | 800 |
50 | Глюкоза (сахар) | моча | кол. | 2 | 800 |
51 | Кальций общий | моча | кол. | 2 | 1000 |
52 | Фосфор неорганический | моча | кол. | 2 | 1000 |
53 | Определение белка в моче | моча | кол. | 2-3 | 900 |
54 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | моча | кол. | 2-3 | 2500 |
55 | Определение панкреатической эластазы | кал | кол. | 3 | 6500 |
56 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | сыв. | кол. | 2 | 5000 |
57 | Витамин В12 | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
58 | Фолиевая кислота (фолат) | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
59 | Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | моча | кач. | 1 | 700 |
60 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кач. | 1 | 700 |
61 | Микроскопическое исследование мазка | мазки | кач. | 1 | 1200 |
62 | Мазок на степень чистоты | соскоб из влагалища | кач. | 1 | 1100 |
63 | ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | сыв. | кол. | 2 | 1800 |
64 | Т3 (трийодтиронин) общий | сыв. | кол. | 2 | 1800 |
65 | Т4 (тироксин) общий | сыв. | кол. | 2 | 1800 |
66 | Т3 (трийодтиронин) свободный | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
67 | Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
68 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | сыв. | кол. | 2 | 2240 |
69 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыв. | кол. | 2 | 7000 |
70 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | сыв. | кол. | 2 | 2200 |
71 | Паратгормон | сыв. | кол. | 2 | 3800 |
72 | Кальцитонин | сыв., смыв с пункционной иглы | кол. | 3-5 | 5000 |
73 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
74 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
75 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
76 | Пролактин | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
77 | Пролактин с определением макропролактина | сыв. | кол. | 3 | 4800 |
78 | Эстрадиол | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
79 | Прогестерон | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
80 | 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | сыв. | кол. | 3-5 | 2520 |
81 | Тестостерон | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
82 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ расчитывается бесплатно | сыв. | кол. | 2 | 4500 |
83 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | сыв. | кол. | 2 | 2300 |
84 | АКТГ* (адренокортикотропный гормон) | сыв. | кол. | 2 | 3800 |
85 | Кортизол | сыв. | кол. | 2 | 1960 |
86 | Альдостерон | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
87 | Инсулин | сыв. | кол. | 2 | 2860 |
88 | С-пептид | сыв. | кол. | 2 | 2860 |
89 | Соматотропный гормон (Cоматотропин, СТГ, Гормон роста, Growth hormone, GH) | сыв. | кол. | 2 | 6000 |
90 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыв. | кол. | 3-5 | 5500 |
91 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | сыв. | кол. | 3-5 | 7500 |
92 | IgA (иммуноглобулин А) | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
93 | IgM (иммуноглобулин М) | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
94 | IgG (иммуноглобулин G) | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
95 | IgЕ (иммуноглобулин Е) | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
96 | С3 компонент комплемента | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
97 | С4 компонент комплемента | сыв. | кол. | 2 | 2000 |
98 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6) | сыв. | кол. | 3-5 | 8860 |
99 | Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 18000 |
100 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | сыв. | кач. | 2 | 6000 |
101 | Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | сыв. | кач. | 3-5 | 6000 |
102 | Антифосфолипидный скрининг, IgG | сыв. | кач. | 3-5 | 2900 |
103 | Антифосфолипидный скрининг, IgМ | сыв. | кач. | 3-5 | 2900 |
104 | ANCA скрининг (антигены PR3, MPO) | сыв. | кач. | 3-5 | 3800 |
105 | ENA screen (экстрагируемые ядерные антитела) | сыв. | кач. | 3-5 | 3800 |
106 | Антитела к гистонам (Anti Hyston) | сыв. | кач. | 3-5 | 4000 |
107 | Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | сыв. | кач. | 3-5 | 4800 |
108 | Антитела к компоненту SS-A (Ro) | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
109 | Антитела к компоненту SS-B (La) | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
110 | Антитела к компоненту Scl-70 | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
111 | Антитела к компоненту Jo-1 | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
112 | Антитела к компоненту Rib-P | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
113 | Антитела к нуклеосоме | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
114 | Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
115 | Антитела к односпиральной ДНК | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
116 | Антитела к C1q-субкомпоненту комплемента | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
117 | Антитела к базальной мембране клубочков (Anti-GBM) | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
118 | Антитела к протеиназе 3 (Anti-PR3) | сыв. | кол. | 3-5 | 3500 |
119 | Антитела к миелопероксидазе (Anti-MPO) | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
120 | Антитела к эластазе | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
121 | Антитела к катепсину G | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
122 | Антитела к лизоциму | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
123 | Антитела к лактоферритину | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
124 | Антитела к внутреннему фактору | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
125 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (скрининг) | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
126 | Антитела к париетальным клеткам желудка | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
127 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae ASCA, IgA | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
128 | Антитела к Saccharomyces cerevisiae ASCA, IgG | сыв. | кол. | 3-5 | 3300 |
129 | Антитела к инсулину | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
130 | Антитела к ß2-гликопротеину (скрининг) | сыв. | кол. | 3-5 | 3600 |
131 | Антитела к фосфатидилсерину, IgG | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
132 | Антитела к аннексину V, IgG | сыв. | кол. | 3-5 | 4000 |
133 | Определение кальпротектина | кал | кол. | 3 | 5600 |
134 | Определение антител к ANA/AMA/ASMA/PCA в крови методом непрямой иммунофлюоресценции | цельная кровь/сыв. | кач. | 10 | 14500 |
135 | Определение IgG в срезах тканей методом прямой иммунофлюоресценции | Биоптат кожи | кач. | 10 | 6500 |
136 | Определение IgА в срезах тканей методом прямой иммунофлюоресценции | Биоптат кожи | кач. | 10 | 6500 |
137 | Определение IgМ в срезах тканей методом прямой иммунофлюоресценции | Биоптат кожи | кач. | 10 | 6500 |
138 | Определение C4d компонента комплемента в срезах тканей методом прямойиммунофлюоресценции | Биоптат кожи | кач. | 10 | 7500 |
139 | Комплексное исследование биоптата кожи (окрашивание гематоксилин-эозином, иммунофлюоресценция на IgG, IgM, IgA, c4d) | Биоптат кожи | кач. | 10 | 21000 |
140 | Определение IgA к эндомизию в сыворотке крови методом непрямой иммунофлюоресценции | цельная кровь/сыв. | кач. | 10 | 9000 |
141 | Определение IgG к эндомизию в сыворотке крови методом непрямой иммунофлюоресценции | цельная кровь/сыв. | кач. | 10 | 9000 |
142 | Целиакия IgG (Антитела к тканевой трансглутаминазе lgG) | сыв. | кач. | 7 | 5000 |
143 | Целиакия IgA (Антитела к тканевой трансглутаминазе lgА) | сыв. | кач. | 7 | 5000 |
144 | Антитела к глиадину IgA | сыв. | кач. | 7 | 5000 |
145 | Антитела к глиадину IgG | сыв. | кач. | 7 | 5000 |
146 | Антиспермальные антитела в крови | сыв. | кол. | 3-5 | 5500 |
147 | Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыв. | кол. | 3-5 | 6500 |
148 | Антитела к β-ХГЧ | сыв. | кач. | 3-5 | 4500 |
149 | АФП — альфафетопротеин (печень, яичники) | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
150 | РЭА (кишечник) | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
151 | Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
152 | Антиген СА 125 (яичники) | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
153 | НЕ-4 (яичники) | сыв. | кол. | 2 | 4300 |
154 | ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
155 | ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
156 | Индекс здоровья простаты (ПСА общий, ПСА свободный, про-ПСА) | сыв. | кол. | 3-5 | 26000 |
157 | Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | сыв. | кол. | 2 | 3500 |
158 | Антиген CA 15-3 (молочная железа) | сыв. | кол. | 2 | 2700 |
159 | Тиреоглобулин (щитовидная железа) | сыв., смыв с пункционной иглы | кол. | 2 | 2900 |
160 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | сыв. | кол. | 2 | 3800 |
161 | Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | сыв. | кол. | 2 | 3200 |
162 | Определение антигена плоскоклеточной карциномы (SCCA) в сыворотке крови методом электрохемилюминисценции | кол. | кол. | 2 | 22000 |
163 | S100 (меланома, головной мозг) | сыв. | кол. | 2 | 8800 |
164 | Beta-Cross laps | сыв. | кол. | 2 | 3900 |
165 | Остеокальцин | сыв. | кол. | 2 | 3500 |
166 | Прокальцитонин (ПКТ, PCT) | сыв. | кол. | 2 | 8400 |
167 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | сыв. | кол. | 2 | 9600 |
168 | Вальпроевая кислота (Acidum Valproicum, Депакин, Конвулекс) | сыв. | кол. | 2 | 5000 |
169 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 8000 |
170 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 8000 |
171 | Карбамазепин | сыв. | кол. | 2-3 | 8000 |
172 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Адалимумаба в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3 | 8000 |
173 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Адалимумабу | сыв. | кол. | 3 | 7500 |
174 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Имфликсимаба в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3 | 8000 |
175 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Инфликсимабу | сыв. | кол. | 3 | 7500 |
176 | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности PRISCA-1 (биохимический скрининг 1 триместра беременности, «двойной тест» 1 триместра) | сыв. | кол. | 3 | 7000 |
177 | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра беременности, «тройной тест» 2 триместра) | сыв. | кол. | 3 | 7600 |
178 | Trisomy test (13,18 и 21) | венозная кровь | кач. | 10-14 | 206000 |
179 | Trisomy test+ (13,18, 21, XY, микроделеция) | венозная кровь | кач. | 10-14 | 266000 |
180 | Anti-HAV IgM (гепатита А) | сыв. | кач. | 2 | 2700 |
181 | HBsAg (V2) (гепатит В — поверхностный или австралийский антиген) | сыв. | кач. | 2 | 2700 |
182 | Anti-HCV (гепатит С) | сыв. | кач. | 2-4 | 3200 |
183 | Anti-Rub IgG (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | сыв. | кол. | 2 | 2400 |
184 | Anti-Rub IgМ (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | сыв. | кач. | 2 | 2400 |
185 | Anti-Toxo IgM (антитела класса IgM к Toxoplasma gondii) | сыв. | кач. | 2 | 2400 |
186 | Anti-Toxo IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | сыв. | кол. | 2 | 2400 |
187 | Anti-CMV-IgG (антитела класса IgG к Цитомегаловирусу) | сыв. | кол. | 2 | 2400 |
188 | Anti-CMV-IgM (антитела класса IgМ к Цитомегаловирусу) | сыв. | кач. | 2 | 2400 |
189 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыв. | кол. | 3-5 | 3380 |
190 | Определение авидности IgG к цитомегаловирусу в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыв. | кол. | 3-5 | 3380 |
191 | Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) | сыв. | кач. | 2 | 2600 |
192 | Микрореакция | сыв. | кач. | 2 | 900 |
193 | Реакция Вассермана | сыв. | кач. | 2 | 2100 |
194 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки (с окраской по Романовскому-Гимзе) | мазки | 3 | 2500 |
195 | Цитологическое исследование негинекологического материала (с окраской по Романовскому-Гимзе) | мазки | 3 | 2500 |
196 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазки | 3 | 3400 |
197 | Цитологическое исследование негинекологического материала с окраской по Папаниколау | мазки | 3 | 3600 |
198 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазки | 3 | 5400 |
199 | Цитологическое исследование негинекологического материала на аппарате жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау (ПАП-тест) | мазки | 3 | 6000 |
200 | Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | мазки | 2 | 1200 |
201 | Исследование на хламидии | мазки | кач. | 2 | 2000 |
202 | Исследование на микоплазмоз | мазки | кач. | 2 | 2000 |
203 | Исследование на уреаплазмоз | мазки | кач. | 2 | 2000 |
204 | на 2 инфекции | мазки | кач. | 2 | 3600 |
205 | на 3 инфекции | мазки | кач. | 2 | 4200 |
206 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
207 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
208 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
209 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | цитрат Na | кол. | 1 | 760 |
210 | Определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кач. | 1 | 2700 |
211 | Определение количественного D — димер в плазме крови на анализаторе | цитрат Na | кол. | 1 | 4600 |
212 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBeAg-IgG) | сыв | кач. | 2-3 | 2000 |
213 | Определение IgM к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg-IgM) | сыв | кач. | 2-3 | 2000 |
214 | Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBeAg) | сыв | кач. | 2-3 | 2000 |
215 | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBsAg total) | сыв | кач. | 2-3 | 2000 |
216 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg total) | сыв | кач. | 2-3 | 2000 |
217 | Количественное определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBsAg, quantitative) | сыв | кол. | 2-3 | 2000 |
218 | Аспергиллёз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1800 |
219 | Аскаридоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1700 |
220 | Эхинококкоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
221 | Лямблиоз IgА | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
222 | Лямблиоз IgМ | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
223 | Лямблиоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
224 | Описторхоз IgМ | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
225 | Описторхоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
226 | Токсокароз IgG | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
227 | Трихинеллез IgM | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
228 | Трихинеллез IgG | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
229 | Микоплазмоз IgA | сыв. | кач. | 7 | 1600 |
230 | Микоплазмоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
231 | Микоплазмоз IgМ | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
232 | Mycoplasma pneumoniae IgА | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
233 | Mycoplasma pneumoniae IgМ | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
234 | Уреаплазмоз IgA | сыв. | кач. | 7 | 1600 |
235 | Уреаплазмоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
236 | Уреаплазмоз IgМ | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
237 | Трихомониаз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
238 | Трихомониаз IgМ | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
239 | Хламидиоз IgA | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
240 | Хламидиоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
241 | Хламидиоз IgM | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
242 | Вирус герпеса IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
243 | Вирус герпеса IgM | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
244 | Листериоз IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
245 | Бруцеллез IgА | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
246 | Бруцеллез IgG | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
247 | Бруцеллез IgM | сыв. | кач. | 2 | 1400 |
248 | Корь IgG | сыв. | кач. | 2 | 2600 |
249 | Корь IgM | сыв. | кач. | 2 | 2600 |
250 | Паротит IgG | сыв. | кач. | 3-5 | 2600 |
251 | Паротит IgM | сыв. | кач. | 3-5 | 2600 |
252 | Определение IgA к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
253 | Определение IgG к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1400 |
254 | Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (HP) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 3000 |
255 | Определение антигена Helicobacter pylori | кал | кач. | 3 | 5000 |
256 | Определение IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1800 |
257 | Определение IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1800 |
258 | Определение IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1800 |
259 | Определение IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови ИФА-методом | сыв. | кач. | 3-5 | 1800 |
260 | Определение индекса авидности IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра методом ИФА | сыв. | кач. | 3-5 | 3000 |
261 | Исследование крови методом ИФА на АТ к ВИЧ 1,2 | сыв. | кач. | 3-5 | 2700 |
262 | Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1800 |
263 | Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1800 |
264 | Уреаплазмоз (Ureaplasma species) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1800 |
265 | Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1800 |
266 | Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1800 |
267 | Кандидоз (Candida albicans) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 1800 |
268 | Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 2300 |
269 | Цитомегаловирус (CMV) в крови | кровь с ЭДТА | кач. | 7 | 2300 |
270 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК в крови | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 6000 |
271 | Цитомегаловирус (CMV) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 2000 |
272 | Герпес I, II типы (HSV I, II) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 2300 |
273 | Обнаружение вируса простого герпеса 1 и 2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное (HSV I, II) | кровь с ЭДТА | кач. | 3-5 | 2300 |
274 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | соскоб, моча у мужчин, детей | кач. | 3-5 | 2000 |
275 | Обнаружение Helicobacter pylori в биологическом материале методом ПЦР | мазок с поверхности гастроскопа | кач. | 3-7 | 3000 |
276 | Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | соскоб, моча | кол. | 3-5 | 5200 |
277 | Флороценоз-Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteria spp.), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 5200 |
278 | Флороценоз-Микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 5200 |
279 | Флороценоз-Аэробы (Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 5200 |
280 | Флороценоз-Кандиды (Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis), количественное определение ДНК | мазок | кол. | 3-5 | 5200 |
281 | Комплексное исследование Флороценоз №1 (NCMT, Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | мазок | кол./кач. | 3-5 | 19900 |
282 | Комплексное исследование Флороценоз №2 (Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) | мазок | кол./кач. | 3-5 | 16500 |
283 | Вирус папилломы человека 16-18 (качественный) | соскоб | кач. | 3-5 | 2400 |
284 | Вирус папилломы человека 16-18 (количественный) | соскоб | кол. | 3-5 | 3200 |
285 | Вирус папилломы человека (генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) | соскоб | кач. | 7 | 5000 |
286 | Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (генотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), количественное определение ДНК с указанием типа вируса | соскоб из цервикального канала | кол. | 3-5 | 7000 |
287 | Вирус гепатита В (качественный, 100 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 2800 |
288 | Вирус гепатита В (количественный, 150 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 7000 |
289 | Генотипирование вируса гепатита B (A, B, C и D) | кровь с ЭДТА | кач. | 3-5 | 7000 |
290 | Вирус гепатита С (качественный, 100 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 3600 |
291 | Вирус гепатита C (количественный, 300 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 7600 |
292 | Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР (1а, 1b, 2, 3а, 4, 5а и 6) | кровь с ЭДТА | кач. | 3-5 | 7600 |
293 | Вирус гепатита D, определение РНК, качественный тест (HDV-RNA, qualitative, 13 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 4000 |
294 | Вирус гепатита D, определение РНК, количественный тест (HDV-RNA, quantitative, 40 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 8700 |
295 | Обнаружение вируса краснухи в биологическом материале методом ПЦР | кровь с ЭДТА/соскоб из зева | кач. | 3-5 | 3500 |
